五月丁香综合激情六月狠狠狠/日本高清不卡视频/99久久亚洲/88av在线播放 - 亚洲欧美另类综合日韩

服務熱線: QQ群:282292368 微信:a18232179|在線咨詢
淳媽書屋
下載中心
文件標題 發布時間 文件格式 文件大小
建筑結構施工預變形控制技術與應用(中國建筑工程總公司2011年版) 2019-03-06 RAR 44.48MB
公路橋梁通用圖(箱梁系列 共20分冊) --現澆等截面預應力混凝土箱型連續梁橋上部構造(編號:20-17;跨徑2×25m;斜度:0º;荷載:公路Ⅱ級;橋面寬:7.5m、8.5m、10m、12m;路基寬:7.5m、8.5m、10m、12m 2007年12月) 2019-03-06 PDF 6.09MB
公路橋梁通用圖(箱梁系列 共20分冊) --現澆等截面預應力混凝土箱型連續梁橋上部構造(編號:20-14;跨徑35m;斜度:0º、15º、30º;荷載:公路Ⅰ級;橋面寬:2×12m;路基寬度:24.5m 2007年12月) 2019-03-06 PDF 8.12MB
公路橋梁通用圖(箱梁系列 共20分冊) --現澆等截面預應力混凝土箱型連續梁橋上部構造(編號:20-11;跨徑30m;斜度:0º、15º、30º;荷載:公路Ⅰ級;橋面寬:12m;路基寬度:12m 2007年12月) 2019-03-06 PDF 7.97MB
公路橋梁通用圖(板梁系列 共36分冊) --裝配式后張法預應力混凝土簡支空心板梁上部構造 (1.25m板寬)(編號:36-27,36-28;跨徑16m,20m;斜度:0º;荷載:公路Ⅱ級;橋面寬:8.5m、10m、12m 2008年5月) 2019-03-06 PDF 29.73MB
公路橋梁通用圖(T梁系列 共128分冊)--裝配式預應力混凝土簡支梁T梁橋上部構造(編號:3-11;跨徑:30m;斜度:0º、15º、30º;荷載:公路Ⅰ級;整體式路基:34.5m 2008年3月) 2019-03-06 PDF 13.81MB
公路橋梁通用圖(T梁系列 共128分冊)--裝配式預應力混凝土簡支梁T梁橋上部構造(編號:3-10;跨徑:30m;斜度:0º、15º、30º;荷載:公路Ⅰ級;整體式路基:33.5m 2008年3月) 2019-03-06 PDF 13.90MB
公路橋梁通用圖(T梁系列 共128分冊)--裝配式預應力混凝土簡支梁T梁橋上部構造(編號:3-9;跨徑:30m;斜度:0º、15º、30º;荷載:公路Ⅰ級;整體式路基:28m 2008年3月) 2019-03-06 PDF 13.37MB
公路橋梁通用圖(T梁系列 共128分冊)--裝配式預應力混凝土簡支梁T梁橋上部構造(編號:1-1;跨徑:20m;斜度:0º、15º、30º;荷載:公路Ⅰ級;分離式路基:23m 2008年3月) 2019-03-06 PDF 9.76MB
公路橋梁通用圖(T梁系列 共128分冊)--裝配式預應力混凝土T梁橋(先簡支后結構連續)上部構造(編號:10-8;跨徑:40m;斜度:0º、15º、30º;荷載:公路Ⅰ級;整體式路基:24.5m 2008年3月) 2019-03-06 PDF 23.03MB
14S307 住宅廚、衛給水排水管道安裝 2019-03-06 PDF 36.79MB
14S104 二次供水消毒設備選用及安裝 2019-03-06 PDF 2.21MB
13S409 建筑生活排水柔性接口鑄鐵管道與鋼塑復合管道安裝 2019-03-06 PDF 12.68MB
11J934-2 中小學校場地與用房 2019-03-06 PDF 7.04MB
11J122 外墻內保溫建筑構造 2019-03-06 PDF 8.73MB
11CJ29 TDF防水保溫材料建筑構造 2019-03-06 PDF 12.65MB
11CJ25 ZL輕質砂漿內外組合保溫建筑構造 2019-03-06 PDF 1.03MB
10S505 柔性接口給水管道支墩 2019-03-06 PDF 22.20MB
10S407-2 建筑給水薄壁不銹鋼管道安裝 2019-03-06 PDF 4.12MB
10J908-5(GJBT-1125) 建筑太陽能光伏系統設計與安裝 2019-03-06 PDF 8.35MB
10J113-1 內隔墻-輕質條板(一) 2019-03-06 PDF 11.42MB
HG/T 20710-2017 剛度可控式樁筏基礎設計規范 2019-03-06 PDF 10.43MB
HG/T 20223-2017 銅及銅合金焊接及釬焊技術規程 2019-03-06 PDF 12.22MB
HG/T 20222-2017 鋁及鋁合金焊接技術規程 2019-03-06 PDF 8.71MB
HG/T 5169-2017 離子交換技術處理重金屬廢水技術規范 2019-03-06 PDF 3.05MB
HG/T 5167-2017 循環冷卻水中羧酸鹽及磺酸鹽類聚合物含量的測定方法 2019-03-06 PDF 1.76MB
HG/T 5166-2017 反滲透阻垢劑阻垢性能評價方法 2019-03-06 PDF 5.25MB
HG/T 5163-2017 橡膠軟管用浸膠維綸線 2019-03-06 PDF 1.96MB
HG/T 2370-2017 不透性石墨制化工設備技術條件 2019-03-06 PDF 5.33MB
HG/T 2289-2017 可曲撓橡膠接頭 2019-03-06 PDF 6.50MB
HG/T 2105-2017 搪玻璃設備活套法蘭 2019-03-06 PDF 1.61MB
GJ-5型軌道檢查車(2013年版) 2019-03-06 RAR 18.51MB
TB/T 2965-2018 鐵路橋梁混凝土橋面防水層 2019-03-06 PDF 12.62MB
JC/T 2462-2018 防眩玻璃 2019-03-06 PDF 2.36MB
JC/T 2454-2018 超薄鋼化玻璃 2019-03-06 PDF 2.84MB
JC/T 2453-2018 中空玻璃間隔條 第3部分:暖邊間隔條 2019-03-06 PDF 3.86MB
JC/T 2450-2018 被動房透明部分用玻璃 2019-03-06 PDF 4.45MB
皖2018JT913 安徽省城鎮公廁標準圖集 2019-03-06 RAR 58.84MB
山東省建筑工程安全施工標準圖集(魯建質安字[2018]18號 山東省住房和城鄉建設廳2018年8月) 2019-03-05 RAR 36.19MB
橋涵施工員工作表格填寫范例(2012年1月) 2019-03-05 RAR 47.99MB