五月丁香综合激情六月狠狠狠/日本高清不卡视频/99久久亚洲/88av在线播放 - 亚洲欧美另类综合日韩

服務(wù)熱線: QQ群:282292368 微信:a18232179|在線咨詢
淳媽書屋
下載中心
文件標(biāo)題 發(fā)布時間 文件格式 文件大小
公路橋梁通用圖(T梁系列 共128分冊)--裝配式預(yù)應(yīng)力混凝土簡支梁T梁橋上部構(gòu)造(編號:2-11;跨徑:25m;斜度:0º、15º、30º;荷載:公路Ⅰ級;整體式路基:33.5m 2008年3月) 2019-03-08 PDF 11.54MB
公路橋梁通用圖(T梁系列 共128分冊)--裝配式預(yù)應(yīng)力混凝土簡支梁T梁橋上部構(gòu)造(編號:2-10;跨徑:25m;斜度:0º、15º、30º;荷載:公路Ⅰ級;整體式路基:28m 2008年3月) 2019-03-08 PDF 11.59MB
公路橋梁通用圖(T梁系列 共128分冊)--裝配式預(yù)應(yīng)力混凝土簡支梁T梁橋上部構(gòu)造(編號:2-9;跨徑:25m;斜度:0º、15º、30º;荷載:公路Ⅰ級;整體式路基:26m 2008年3月) 2019-03-08 PDF 11.31MB
公路橋梁通用圖(T梁系列 共128分冊)--裝配式預(yù)應(yīng)力混凝土簡支梁T梁橋上部構(gòu)造(編號:2-8;跨徑:25m;斜度:0º、15º、30º;荷載:公路Ⅰ級;整體式路基:24.5m 2008年3月) 2019-03-08 PDF 11.72MB
公路橋梁通用圖(T梁系列 共128分冊)--裝配式預(yù)應(yīng)力混凝土簡支梁T梁橋上部構(gòu)造(編號:2-7;跨徑:25m;斜度:0º、15º、30º;荷載:公路Ⅰ級;整體式路基:23m 2008年3月) 2019-03-08 PDF 11.50MB
公路橋梁通用圖(T梁系列 共128分冊)--裝配式預(yù)應(yīng)力混凝土簡支梁T梁橋上部構(gòu)造(編號:2-6;跨徑:25m;斜度:0º、15º、30º;荷載:公路Ⅰ級;分離式路基:34.5m 2008年3月) 2019-03-08 PDF 11.91MB
公路橋梁通用圖(T梁系列 共128分冊)--裝配式預(yù)應(yīng)力混凝土簡支梁T梁橋上部構(gòu)造(編號:2-5;跨徑:25m;斜度:0º、15º、30º;荷載:公路Ⅰ級;分離式路基:33.5m 2008年3月) 2019-03-08 PDF 11.95MB
公路橋梁通用圖(T梁系列 共128分冊)--裝配式預(yù)應(yīng)力混凝土簡支梁T梁橋上部構(gòu)造(編號:2-4;跨徑:25m;斜度:0º、15º、30º;荷載:公路Ⅰ級;分離式路基:28m 2008年3月) 2019-03-08 PDF 11.88MB
公路橋梁通用圖(T梁系列 共128分冊)--裝配式預(yù)應(yīng)力混凝土簡支梁T梁橋上部構(gòu)造(編號:2-3;跨徑:25m;斜度:0º、15º、30º;荷載:公路Ⅰ級;分離式路基:26m 2008年3月) 2019-03-08 PDF 11.81MB
公路橋梁通用圖(T梁系列 共128分冊)--裝配式預(yù)應(yīng)力混凝土簡支梁T梁橋上部構(gòu)造(編號:2-2;跨徑:25m;斜度:0º、15º、30º;荷載:公路Ⅰ級;分離式路基:24.5m 2008年3月) 2019-03-08 PDF 11.77MB
公路橋梁通用圖(T梁系列 共128分冊)--裝配式預(yù)應(yīng)力混凝土簡支梁T梁橋上部構(gòu)造(編號:2-1;跨徑:25m;斜度:0º、15º、30º;荷載:公路Ⅰ級;分離式路基:23m 2008年3月) 2019-03-08 PDF 11.61MB
15K116-1 XZP100消聲器選用與制作 2019-03-08 PDF 8.11MB
14K118 空調(diào)通風(fēng)管道的加固 2019-03-08 PDF 18.17MB
12SK407 輻射供冷末端施工安裝 2019-03-08 PDF 8.19MB
廣東省標(biāo)準(zhǔn)《電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)技術(shù)規(guī)程》 2019-03-08 PDF 10.86MB
集中控制型應(yīng)急照明疏散指示系統(tǒng)(浙江臺誼設(shè)計模板2018 DWG圖紙) 2019-03-08 DWG 0.24MB
16G906 裝配式混凝土剪力墻結(jié)構(gòu)住宅施工工藝圖解 2019-03-08 RAR 24.00MB
11SG619-4 房屋建筑抗震加固(四) 砌體結(jié)構(gòu)住宅抗震加固 2019-03-08 RAR 20.64MB
11SG534 帶水平段鋼斜梯(45°) 2019-03-08 PDF 4.43MB
11SG102-3 鋼吊車梁系統(tǒng)設(shè)計圖平面表示方法和構(gòu)造詳圖 2019-03-08 PDF 6.90MB
11G902-1 G101系列圖集常用構(gòu)造三維節(jié)點詳圖(框架結(jié)構(gòu)、剪力墻結(jié)構(gòu)、框架-剪力墻結(jié)構(gòu)) 2019-03-08 PDF 11.10MB
11G521-1 鋼檁條 2019-03-08 PDF 9.31MB
廣東省電網(wǎng)技術(shù)改造工程預(yù)算編制與計算規(guī)定實施細(xì)則(粵電定[2018]9號) 2019-03-08 RAR 0.01MB
T/CMSA 0007-2018 避暑旅游城市評價指標(biāo) 2019-03-08 PDF 0.50MB
T/CMAS 0001-2018 綠色勘查指南 2019-03-08 PDF 0.78MB
T/CEEIA 280-2017 綠色設(shè)計產(chǎn)品評價技術(shù)規(guī)范 鋰離子電池 2019-03-08 PDF 0.82MB
水利水電工程測量、制圖與遙感新技術(shù)應(yīng)用研究(杜雷功等2010年版) 2019-03-08 RAR 30.45MB
10KV配電線路所有桿型dwg圖紙(含加工) 2019-03-07 RAR 5.71MB
DB14/T 746-2013 煤炭行業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)評價實施指南 2019-03-07 RAR 0.66MB
DB14/T 744-2013 煤化工行業(yè)園區(qū)循環(huán)經(jīng)濟(jì)評價實施指南 2019-03-07 PDF 17.76MB
DB14/T 619-2011 鋼鐵行業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)評價實施指南 2019-03-07 RAR 0.66MB
盾構(gòu)隧道內(nèi)部雙層車道結(jié)構(gòu)預(yù)制化設(shè)計技術(shù)(黃等2014年版) 2019-03-07 RAR 23.74MB
電網(wǎng)設(shè)備監(jiān)控人員實用手冊(2014年版) 2019-03-07 RAR 56.13MB
地鐵車輛試驗與驗收手冊(2013年版) 2019-03-07 RAR 14.46MB
大跨徑預(yù)應(yīng)力混凝土梁橋設(shè)計施工技術(shù)指南(2012年版) 2019-03-07 RAR 33.31MB
DB14/T 674-2012 煤化工行業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)評價實施指南 2019-03-06 PDF 30.28MB
DB14/T 672-2012 發(fā)電行業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)評價實施指南 2019-03-06 PDF 25.25MB
DB14/T 620-2011 焦化行業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)評價實施指南 2019-03-06 PDF 24.04MB
DB14/ 675-2012 水泥行業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)評價實施指南 2019-03-06 PDF 22.86MB
燃?xì)鈾z測技術(shù)手冊(2011年4月) 2019-03-06 RAR 47.19MB